Sport
Sport-Schulrekorde
Leichtathletik
| Mädchen |
| Bewerb | | Name | Jahr |
| 100m Sprint | 12,30s | Susanne Priner | 88/89 |
| Weitsprung | 5,69m | Magdalena Hofinger | 11/12 |
| Hochsprung | 1,66m | Sophie Kreiner | 20/21 |
| Kugelstoß 4kg | 10,10m | Susanne Priner | 88/89 |
| Kugelstoß 3kg | 13,53m | Sophie Kreiner | 20/21 |
| 100m Hürden | 14,51s | Sophie Kreiner | 20/21 |
| Speerwurf | 35,90m | Birgit Schönfelder | 11/12 |
| 800m Lauf | 2:33min | Dianna Ojo | 04/05 |
| 6000m Lauf | 25:06min | Sigrid Herndler | 06/07 |
| |
| Knaben |
| Bewerb | | Name | Jahr |
| 100m Sprint | 11,10s | Felix Schmid-Schutti | 11/12 |
| Weitsprung | 6,62m | Alexander Auer | 20/21 |
| Hochsprung | 1,91m | Philip Zallinger | 20/21 |
| Kugelstoß | 12,42m | Andreas Roth | 03/04 |
| 400m Lauf | 51,55s | Samuel Ajayi | 04/05 |
| 110m Hürden | 14,50s | Felix Schmid-Schutti | 11/12 |
| Speerwurf | 54,08m | Felix Schmid-Schutti | 11/12 |
| Diskuswurf | 43,80m | Alexander Auer | 20/21 |
| 1500m Lauf | 4:26min | David Haböck | 11/12 |
| 6000m Lauf | 19:54min | Felix Schauberger | 05/06 |
Ausdauer
| Mädchen |
| Klassen | Bewerb | | Name | Jahr |
| 1+2 | 3000m | 12:25min | Lara Fleischanderl | 19/20 |
| 3+4 | 4000m | 16:32min | Nina Seyr | 23/24 |
| 5+6+7+8 | 5000m | 20:37min | Stephanie Krepper | 11/12 |
| |
| Knaben |
| Klassen | Bewerb | | Name | Jahr |
| 1+2 | 3000m | 11:22min | Marcel Topf | 15/16 |
| 3+4 | 4000m | 14:20min | Maximilian Huss | 15/16 |
| 5+6+7+8 | 5000m | 17:49min | Laurenz Schaurhofer | 16/17 |
Schwimmen
| Mädchen |
| Bewerb | | Name | Jahr |
| 50m Kraul | 0:30,00 | Celine Richter | 14/15 |
| 50m Rücken | 0:35,80 | Franziska Auer | 09/10 |
| 50m Delphin | 0:36,50 | Sophie Hochwimmer | 07/08 |
| 50m Brust | 0:41,41 | Sabrina Palan | 08/09 |
| 100m Lagen | 1:19,70 | Celine Richter | 14/15 |
| 400m Kraul | 5:52,00 | Sabrina Palan | 08/09 |
| 400m Brust | 7:05,00 | Anna Karbiner | 07/08 |
| |
| Knaben |
| Bewerb | | Name | Jahr |
| 50m Kraul | 0:25,30 | Horst Fuchs | 09/10 |
| 50m Rücken | 0:29,70 | Stefan Pühringer | 09/10 |
| 50m Delphin | 0:34,90 | Lukas Radler | 09/10 |
| 50m Brust | 0:38,11 | Rainer Mach | 07/08 |
| 100m Lagen | 1:09,27 | Horst Fuchs | 09/10 |
| 400m Kraul | 6:13,00 | Lukas Radler | 09/10 |
| 400m Brust | 6:54,00 | Horst Fuchs | 09/10 |