Unsere Absolventen
- Statistik
- Alle/Suche
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026

Reifeprüfung 1999
| 8A | 8B | 8C | 8S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alletsgruber Julia | Augner Christoph | Dorner Christian | Bubenik Wolfgang | |||||||
| Avdijevski Emsal | Englmair Lisa | Fritsch Markus | Cerny Kristina | |||||||
| Baumgartner Elisabeth | Fränzl Oliver | Füreder Karin | Eidenberger Uwe | |||||||
| Buchgeher Georg | Großauer Michael | Gratt Christian | Forstner Sebastian | |||||||
| Dawari-Dehkordi Shirin | Huemer Sigrid | Hauschka Rainer | Gschwandtner Sandra | |||||||
| Dirisamer Nora | Kaftan Stefan | Hoschek Elena | Haiböck Christian | |||||||
| Kehrer Yvonne | Kisielewicz Gregor | Joainig Helmut | Haring Lukas | |||||||
| Kellermayr Roman | Lastel Thibaut | Kaps Klemens | Hubmaier Oliver | |||||||
| Köhler Martin | Nitsche Georg | Langeder Wolfgang | Huemer Gudrun | |||||||
| Krammer Ilona | Pichler Anton | Leitenbauer Oliver | Hüpf Thomas | |||||||
| Maschek Birgit | Pointner Gerhard | Loidl Mario | Kehrer Barbara | |||||||
| Mühlbauer Barbara | Renöckl Edith | Mallinger Michael | Lettner Martina | |||||||
| Mülleder Harald | Riederer Susanne | Maschek Sascha | Lindenhofer Thomas | |||||||
| Öhlinger Erik | Simader Matthias | Müller Oliver | Marko Eva-Maria | |||||||
| Pammer Elisabeth | Zuba Markus | Zuschrader Sandra | Mitter Clemens | |||||||
| Pernkopf Christian | Ortner Nina | |||||||||
| Sadoghi Isabel | Priglinger Gernot | |||||||||
| Sandhöfner Peter | Sander Thomas | |||||||||
| Schallauer Astrid | Schafelner Christiane | |||||||||
| Scheweder Judith | Spannbauer Oliver | |||||||||
| Schoissengeier Monika | Szolga Doris | |||||||||
| Stephani Marlena | ||||||||||
| Strohofer Martina | ||||||||||
| Vlach Sabine | ||||||||||
| Ausgezeichneter Erfolg | 10 | Ausgezeichneter Erfolg | 5 | Ausgezeichneter Erfolg | 3 | Ausgezeichneter Erfolg | 1 | |||
| Guter Erfolg | 6 | Guter Erfolg | 2 | Guter Erfolg | 2 | Guter Erfolg | ||||
| bestanden | 8 | bestanden | 8 | bestanden | 10 | bestanden | 20 | |||
Gesamtergebnis:
75 bestanden
42 männlich, 33 weiblich
19 Auszeichnungen
10 gute Erfolge
